氧化锆陶瓷 (CIM) | 蓝宝石 | 玻璃 | 塑胶 | 非晶 | 铝合金 | 不锈钢 | 外在表征 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度/HV | 1350 | 2500-3000 | 600-670 | 75-80 | 400 | 190-200 | 200 | 耐磨损能力 |
抗弯强度Mpa | 1000 | 400-500 | 650-750 | / | 800 | 300 | 400 | 抗弯折能力 |
断裂韧性Mpa/m1/2 | 8-15 | 2.5-3 | 0.7 | 有延展性 | 20 | 有延展性 | 有延展性 | 抗脆性破坏能力 |
热膨胀系数10-6 /℃ | 10 | 5.8 | 8.45 | 10 | 8.5 | 24 | 16 | 热稳定性 |
热导率W/m.k | 8 | 35 | 2 | 0.2 | 100 | 280 | 200 | 亲肤性 |
介电常数 | 22-30 | 7.5-10.5 | 7-7.5 | 2.4-3.8 | 导体 | 导体 | 导体 | 电磁屏蔽性 |
氧化锆陶瓷:质感圆润如玉,永不磨损,亲肤性好,无电磁屏蔽,且加工成本较蓝宝石低,综合性能优秀,是最理想的5G智能电子产品外观材料。
序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 数量(台) | 月产能(万) | 图示 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 密炼机 | 昶丰、亘易隆 | 4 | 20 | |
2 | 造粒机 | 昶丰、亘易隆 | 4 | ||
3 | 注射机 | 阿博格、日精、诺恩 | 10 | ||
4 | 脱脂炉 | 鑫陶窑业 | 10 | ||
5 | 烧结炉(单体) | 鑫陶窑业 | 6 | ||
6 | 烧结炉(连续) | 依利诺 | 1 |